
2021年01月08日
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします(*・ω・)
今年初めてのレシピは、『とりすき』です。鶏肉は消化によいので、年末年始で使いすぎた胃腸に優しい食材です。
そして、鶏肉には良質なたんぱく質が含まれています。良質なたんぱく質とは、体内で作ることができないアミノ酸(たんぱく質を構成している物質)がバランスよく含まれているものです。
たんぱく質は、肌の材料となる大切な栄養素なので、本日のレシピで鶏肉を摂取してくださいね☆彡
摂取エネルギー | 524 | kcal( | 28 | %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質 | 21.5 | g( | 30 | %) | ビタミンB1 | 0.27 | mg( | 27 | %) | |
脂質 | 13.1 | g( | 28 | %) | ビタミンB2 | 0.28 | mg( | 26 | %) | |
炭水化物 | 78.2 | g( | 26 | %) | ビタミンB6 | 0.41 | mg( | 41 | %) | |
カリウム | 1053 | mg( | 59 | %) | ビタミンB12 | 0.7 | mg( | 35 | %) | |
亜鉛 | 2.7 | mg( | 39 | %) | ビタミンC | 30 | mg( | 37 | %) | |
鉄 | 2.1 | mg( | 28 | %) | 食物繊維 | 5.8 | g( | 32 | %) | |
ビタミンA | 184 | μg( | 41 | %) | 食塩相当量 | 2.6 | g( | 29 | %) | |
ビタミンE | 1.1 | mg( | 14 | %) | ||||||
(%)は、 30~60歳の一般成人女性の一日の各栄養素推奨量を目安に算出しています。 |
最新の記事
月別アーカイブ